产品时间:2020-06-12
YN-150 耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
YN-150 耐震压力表
抗震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。 抗震压力表原理: 由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。 抗震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。 抗震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。 |
YN-150 耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。耐震压力表可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。
表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅供特殊订货。
使用环境温度:-25~70℃
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4级 耐震型外壳防护等级:IP65 [1]